Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 179 0 (-186) 0 3 0 0 2 3 15839
Кубок России 20 0 (-16) 0 0 0 0 0 2 1806
Лига чемпионов 2 0 (-2) 0 0 0 0 1 0 113
Лига Европы 4 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 360
Кубок УЕФА 3 0 (-2) 0 0 0 0 0 0 270
Кубок Интертото 3 0 (-2) 0 0 0 0 0 0 270
Сборная 33 0 (-38) 0 0 0 0 1 3 2814
Всего 244 0 0 3 0 0 4 8 21472

За иностранные клубы

И Г ГП
14 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты