Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 380 33 63 54 2 0 20 34 32463
Кубок России 37 5 0 6 1 0 9 4 2737
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 28 0 0 4 0 0 12 9 1481
Лига чемпионов 22 1 2 2 0 0 0 3 1960
Лига Европы 16 3 2 3 0 0 1 1 1395
Сборная 47 2 11 4 0 0 9 13 3408
Всего 531 44 78 73 3 0 51 64 43534

За иностранные клубы

И Г ГП
1 0 0 0 0 0
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты