Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 59 19 12 9 0 1 9 20 4301
Кубок России 6 1 0 0 0 0 0 2 504
Cуперкубок 1 1 0 1 0 0 0 0 90
Серия А 33 4 3 4 0 0 20 7 1305
Лига чемпионов 50 22 5 12 0 1 3 23 3902
Лига Европы 15 10 0 4 0 0 0 6 1290
Суперкубок УЕФА 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубок УЕФА 8 3 0 1 0 0 1 6 562
Сборная 4 0 0 0 0 0 1 3 197
Всего 177 60 20 31 0 2 34 67 12241
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты