Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 175 0 (-174) 0 6 0 0 5 1 15418
Кубок России 23 0 (-17) 0 0 0 2 1 3 1953
Переходные матчи 2 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 180
Cуперкубок 3 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 270
Первый дивизион 84 0 (-84) 0 3 0 0 1 1 7510
Лига чемпионов 14 0 (-26) 0 0 0 0 0 0 1260
Лига Европы 11 0 (-8) 0 0 0 0 1 0 926
Всего 312 0 0 9 0 2 8 5 27517
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты