Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 124 11 7 16 2 0 43 35 7365
Кубок России 20 0 0 1 0 0 8 4 1160
Переходные матчи 2 0 0 0 0 0 2 0 31
Первый дивизион 41 1 0 3 1 0 1 15 3264
Зона «Центр» 13 2 0 3 0 0 0 10 994
Лига чемпионов 2 0 0 0 0 0 2 0 13
Кубок УЕФА 2 0 0 0 0 0 1 1 60
Кубок Интертото 1 0 0 0 0 0 1 0 16
Сборная 3 0 0 0 0 0 2 1 91
Всего 208 14 7 23 3 0 60 66 12994
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты