Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 143 1 15 24 1 1 5 18 12075
Кубок России 16 0 0 1 0 0 2 2 1289
Переходные матчи 2 0 0 1 0 0 0 1 167
Cуперкубок 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 70 1 4 8 0 0 13 14 4916
Лига Европы 15 0 0 3 1 0 4 2 1009
Сборная 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 248 2 19 37 2 1 24 37 19636
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты