Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 46 16 5 11 0 0 1 4 4000
Кубок России 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Бундеслига 1 23 6 6 3 0 0 3 1 1874
Лига 1 50 12 0 4 0 0 13 9 3479
Кубок УЕФА 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Сборная 26 14 1 2 0 0 1 7 2097
Всего 148 48 12 20 0 0 18 21 11720
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты