Команда И В Н П Г ГП Мин
Армения Армения 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 360
Польша Польша 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 270
Португалия Португалия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Бельгия Бельгия 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Азербайджан Азербайджан 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Финляндия Финляндия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Сербия Сербия 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Зенит Зенит 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Кубань Кубань 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Россия Россия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Хорватия Хорватия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Дания Дания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Германия Германия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Украина Украина 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Грузия Грузия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Китай Китай 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Андорра Андорра 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Белоруссия Белоруссия 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Черногория Черногория 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 29 4 8 17 0 0 1 0 0 0 1 2565
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты