Команда И В Н П Г ГП Мин
Болгария Болгария 4 1 2 1 0 0 2 0 0 1 2 247
Зенит Зенит 3 1 0 2 0 0 1 1 0 0 2 233
Локомотив Локомотив 3 0 2 1 0 0 1 0 0 1 0 212
Молдавия Молдавия 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 247
Краснодар Краснодар 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 270
Спартак Спартак 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Динамо Динамо 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 173
Торпедо Торпедо 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 90
Амкар Амкар 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Кубань Кубань 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 180
Ахмат Ахмат 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 166
Англия Англия 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 155
Италия Италия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 100
Чехия Чехия 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1 108
ПСВ ПСВ 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Легия Легия 2 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 180
Луч Луч 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 169
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Арсенал Арсенал 2 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 180
Балтика Балтика 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 126
Ангушт Ангушт 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 96
Нефтехимик Нефтехимик 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 180
Оренбург Оренбург 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 180
Сибирь Сибирь 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 131
Сочи Сочи 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 180
Ротор Ротор 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Уфа Уфа 2 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 135
ЦСКА ЦСКА 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Шинник Шинник 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Рубин Рубин 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Анжи Анжи 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Швейцария Швейцария 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 45
Швеция Швеция 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 45
Осер Осер 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Спартак Нч Спартак Нч 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Волга НН Волга НН 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Енисей Енисей 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
 Салют Бл Салют Бл 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Польша Польша 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Иран Иран 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 31
Гана Гана 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Украина Украина 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 63
Словакия Словакия 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Австрия Австрия 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 76
Ирландия Ирландия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 54
Уэльс Уэльс 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 16
Исландия Исландия 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 78
Белоруссия Белоруссия 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 45
Албания Албания 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 64
Хапоэль Тель-Авив Хапоэль Тель-Авив 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Узбекистан Узбекистан 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 70
 Алания Алания 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 90
Рязань Рязань 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Всего 86 32 20 34 0 3 22 1 1 11 23 6575
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
В - выигрыши - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
Н - ничьи - красная карточка
П - поражения
Г - забитые голы
ГП - голевые передачи
Мин - минуты