Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 173 0 (-225) 1 12 0 0 0 2 15447
Кубок России 12 0 (-13) 0 0 0 0 0 0 1080
Переходные матчи 6 0 (-1) 0 0 0 0 0 0 540
Cуперкубок 1 0 (-3) 0 0 0 0 0 0 90
Лига 1 2 0 (-6) 0 0 0 0 0 0 180
Лига чемпионов 5 0 (-12) 0 0 0 0 0 0 450
Лига Европы 2 0 (-2) 0 0 0 0 0 0 180
Кубок УЕФА 13 0 (-12) 0 1 0 0 0 0 1170
Сборная 57 0 (-50) 0 1 0 0 1 0 5085
Всего 271 0 1 14 0 0 1 2 24222
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты