Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 23 0 5 6 0 0 5 10 1473
Кубок России 2 0 0 0 0 0 1 0 111
Бундеслига 1 109 7 14 22 0 0 21 50 7613
Лига 1 45 9 12 14 1 1 3 18 3364
Лига Европы 3 0 0 1 1 0 0 1 270
Кубок УЕФА 2 1 0 0 0 0 0 1 161
Кубок Интертото 2 0 0 0 0 0 2 0 11
Всего 186 17 31 43 2 1 32 80 13003
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты