Турнир И Г ГП Мин
Премьер-лига 363 29 39 91 0 2 74 72 26209
Кубок России 34 5 0 9 0 0 11 6 2082
Переходные матчи 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Первый дивизион 94 14 16 10 0 1 26 36 6136
Лига Европы 2 0 0 0 0 0 0 1 169
Кубок УЕФА 2 0 0 1 0 0 1 0 90
Кубок Интертото 1 0 0 0 0 0 1 0 23
Сборная 5 0 2 1 0 0 2 3 253
Всего 502 48 57 112 0 3 115 118 35052
И - игры - жёлтая карточка - Замена. Выход на поле.
Г - забитые голы - вторая жёлтая карточка - Ушел с поля.
ГП - голевые передачи - красная карточка
Мин - минуты