Германия. Бундеслига 1 2023-2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 301515 251312 523 000 75 - 2043 - 832 - 12 804139 Боруссия Д Боруссия Д Боруссия Д    1 : 1    1 : 1    1 : 1 Штутгарт Штутгарт Штутгарт    27.04.24 | 19:30    27.04.24 | 19:30    27.04.24 | 19:30
2 301515 21128 316 621 87 - 3749 - 1130 - 14 663730 Унион Б Унион Б Байер    5 : 1    5 : 1    1 : 1 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф РБ Лейпциг    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30
3 301515 20119 332 714 68 - 3643 - 1438 - 26 633629 Вердер Вердер Унион Б    1 : 2    1 : 2    5 : 1 Байер Байер Айнтрахт Ф    27.04.24 | 19:30    27.04.24 | 19:30    27.04.24 | 16:30
4 301515 18109 530 726 69 - 3435 - 1025 - 22 593327 Хайденхайм Хайденхайм Вердер    2 : 1    2 : 1    1 : 2 Боруссия Д Боруссия Д Байер    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 19:30
5 301515 1678 972 515 58 - 3526 - 1434 - 24 572826 Байер Аугсбург Хайденхайм    1 : 1    3 : 1    2 : 1 РБ Лейпциг Бавария Боруссия Д    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30
6 301516 1186 1232 748 46 - 4028 - 2129 - 35 452720 Аугсбург Байер Бохум    3 : 1    1 : 1    2 : 3 Бавария РБ Лейпциг РБ Лейпциг    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30    03.05.24 | 21:30
7 301515 1166 761 1238 42 - 5326 - 2216 - 26 402419 Майнц Айнтрахт Ф Майнц    1 : 1    1 : 3    1 : 1 Вольфсбург Вердер Вольфсбург    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30
8 301615 1054 985 1136 48 - 4926 - 2420 - 26 392317 Айнтрахт Ф Хоффенхайм Аугсбург    1 : 3    3 : 2    3 : 1 Вердер Унион Б Бавария    27.04.24 | 16:30    05.05.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30
9 311515 1164 643 1458 55 - 6325 - 2422 - 27 392215 Бохум РБ Лейпциг Айнтрахт Ф    2 : 3    1 : 2    1 : 3 РБ Лейпциг Дармштадт Вердер    03.05.24 | 21:30    28.04.24 | 20:30    27.04.24 | 16:30
10 301515 863 1034 1268 43 - 5223 - 2315 - 27 342113 РБ Лейпциг Штутгарт Штутгарт    1 : 2    2 : 1    2 : 1 Дармштадт Аугсбург Аугсбург    28.04.24 | 20:30    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30
11 301515 952 766 1447 38 - 5026 - 2727 - 35 342112 Штутгарт Майнц Хоффенхайм    2 : 1    1 : 1    3 : 4 Аугсбург Вольфсбург Унион Б    27.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30    28.04.24 | 16:30
12 301515 762 1026 1377 53 - 6017 - 2518 - 28 312012 Хоффенхайм Бавария РБ Лейпциг    3 : 4    1 : 5    1 : 2 Унион Б Боруссия М Дармштадт    28.04.24 | 16:30    28.04.24 | 16:30    28.04.24 | 20:30
13 301515 853 743 1569 35 - 5019 - 1714 - 28 311912 Бохум Фрайбург Бохум    1 : 0    1 : 1    1 : 0 Фрайбург Кельн Фрайбург    27.04.24 | 16:30    28.04.24 | 18:30    27.04.24 | 16:30
14 311515 652 1245 1368 37 - 6226 - 2515 - 35 301911 Хоффенхайм Хоффенхайм Кельн    3 : 2    3 : 4    2 : 0 Унион Б Унион Б Хайденхайм    05.05.24 | 16:30    28.04.24 | 16:30    28.04.24 | 20:30
15 301515 851 547 1767 26 - 5021 - 2211 - 27 291910 Бавария Бохум Дармштадт    1 : 5    1 : 0    0 : 2 Боруссия М Фрайбург Майнц    28.04.24 | 16:30    27.04.24 | 16:30    28.04.24 | 18:30
16 301515 552 1243 13610 31 - 4826 - 289 - 25 27199 Фрайбург Бохум Бавария    1 : 1    2 : 3    1 : 5 Кельн РБ Лейпциг Боруссия М    28.04.24 | 18:30    03.05.24 | 21:30    28.04.24 | 16:30
17 301515 430 1038 1697 23 - 5312 - 2612 - 31 22128 Дармштадт Дармштадт Фрайбург    0 : 2    0 : 2    1 : 1 Майнц Майнц Кельн    28.04.24 | 18:30    28.04.24 | 18:30    28.04.24 | 18:30
18 301515 311 834 191110 30 - 7215 - 3711 - 38 1767 Кельн Кельн Хоффенхайм    2 : 0    2 : 0    3 : 2 Хайденхайм Хайденхайм Унион Б    28.04.24 | 20:30    28.04.24 | 20:30    05.05.24 | 16:30
-  Лига чемпионов (групповой этап)
-  Лига Европы (групповой этап)
-  Лига конференций (плей-офф раунд)
-  Переходные матчи
-  Зона вылета