Франция: Лига 2 2023-2024, турнирные таблицы

Команда И В Н П М O Последний матч Ближайший матч
1 341717 18129 1033 625 63 - 3429 - 1421 - 13 643930 Лаваль Пари ФК Кан    4 : 0    1 : 3    1 : 0 Дюнкерк По Генгам    29.04.24    03.05.24    04.05.24
2 351817 19108 665 1024 44 - 2625 - 1230 - 21 633629 Кан Кевийи-Руан Лаваль    1 : 0    1 : 1    4 : 0 Генгам Бордо Дюнкерк    04.05.24    03.05.24    29.04.24
3 351717 18108 755 1024 52 - 4033 - 1320 - 17 613529 Пари ФК Лаваль Бордо    1 : 3    4 : 0    1 : 0 По Дюнкерк Кан    03.05.24    29.04.24    03.05.24
4 351718 1598 1165 925 58 - 4732 - 1919 - 17 563329 Конкарно Конкарно По    2 : 1    2 : 1    2 : 1 Анси Анси Сент-Этьен    03.05.24    03.05.24    04.05.24
5 351817 15107 1035 1055 46 - 3823 - 1319 - 21 553326 Анже Кан Бордо    3 : 1    1 : 0    0 : 2 Осер Генгам Осер    04.05.24    04.05.24    29.04.24
6 351817 1496 1046 1155 38 - 4227 - 1825 - 25 523124 Бордо Анже Генгам    1 : 0    3 : 1    1 : 2 Кан Осер Анже    03.05.24    04.05.24    03.05.24
7 351717 1396 1236 1055 56 - 5021 - 1219 - 20 513024 Генгам Сент-Этьен Анже    1 : 2    0 : 1    3 : 1 Анже Лаваль Осер    03.05.24    03.05.24    04.05.24
8 351718 1586 655 1447 45 - 4324 - 1726 - 28 512923 Сент-Этьен Лаваль Конкарно    0 : 1    0 : 1    2 : 1 Лаваль Аяччо Анси    03.05.24    03.05.24    03.05.24
9 351718 1386 1144 1158 41 - 3520 - 2023 - 26 502822 По Анси Пари ФК    2 : 1    2 : 3    1 : 3 Сент-Этьен Амьен По    04.05.24    03.05.24    03.05.24
10 351817 1375 867 1455 40 - 4431 - 2514 - 18 472722 Анси Генгам Труа    2 : 3    1 : 2    0 : 0 Амьен Анже Бастия    03.05.24    03.05.24    03.05.24
11 351717 1066 1673 948 31 - 3420 - 1723 - 21 462521 Труа Валансьен Бастия    0 : 0    0 : 2    3 : 2 Бастия Конкарно Родез    03.05.24    03.05.24    03.05.24
12 351718 1276 1033 1379 34 - 3827 - 2424 - 31 462421 Кевийи-Руан Амьен Сент-Этьен    1 : 1    0 : 0    0 : 1 Бордо Валансьен Лаваль    03.05.24    03.05.24    03.05.24
13 351818 1155 1295 1248 38 - 3917 - 1618 - 22 452420 Валансьен Труа Валансьен    0 : 2    0 : 0    0 : 2 Конкарно Бастия Конкарно    03.05.24    03.05.24    03.05.24
14 351818 1263 9510 1475 41 - 4618 - 2526 - 26 452319 Лаваль Бордо Аяччо    0 : 1    1 : 0    1 : 1 Аяччо Кан Дюнкерк    03.05.24    03.05.24    03.05.24
15 351718 1155 964 1569 44 - 4622 - 1820 - 24 422119 Бастия По Анси    3 : 2    2 : 1    2 : 3 Родез Сент-Этьен Амьен    03.05.24    04.05.24    03.05.24
16 341817 1155 863 1579 31 - 4621 - 2514 - 20 412118 Бордо Бастия Родез    0 : 2    3 : 2    1 : 2 Осер Родез Гренобль    29.04.24    03.05.24    03.05.24
17 351818 844 1354 14910 39 - 4719 - 2917 - 29 371716 Амьен Родез Лаваль    0 : 0    1 : 2    0 : 1 Валансьен Гренобль Аяччо    03.05.24    03.05.24    03.05.24
18 351718 631 17710 1277 47 - 5021 - 2412 - 23 351613 Аяччо Аяччо Амьен    1 : 1    1 : 1    0 : 0 Дюнкерк Дюнкерк Валансьен    03.05.24    03.05.24    03.05.24
19 351817 932 864 18911 33 - 4913 - 239 - 26 351510 Родез Гренобль Кевийи-Руан    1 : 2    2 : 0    1 : 1 Гренобль Труа Бордо    03.05.24    03.05.24    03.05.24
20 351717 441 1135 201011 23 - 5012 - 2510 - 27 23158 Гренобль Бордо Гренобль    2 : 0    0 : 2    2 : 0 Труа Осер Труа    03.05.24    29.04.24    03.05.24
-  Выход в Лигу 1
-  Зона вылета